We are specilized in manufacturing and exporting of 598 NSK bearing for more than a decade. We have large stock of 598 NSK. Except the competitive price of 598 NSK, the best quality and fast shipping and service of 598 NSK will be offered. By 598 NSK's high quality, 598 NSK is welcomed by customers. To satisfy each customer,we could not only supply 598 NSK,but also SKF, INA , KOYO , NACHI , NTN , NSK , TIMKEN , FAG and other famous brand bearing can be offered. If you are interested in our product or want to buy 12168 , 23148CK+H3148 , 53308 , NN3020K , 23128CK , JLM508748 , 1309K , 52408 , 528 , 22222HK , 418 , 61808 , 52208 , NN3056K , NN3052K , 598 and other models, feel free to contact us. Email:[email protected]
# | MODEL | OLD MODEL | ID(MM) | OD(MM) | WIDTH(MM) | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12168 | - | 42.862 | 76.992 | 17.145 | NSK |
2 | 23148CK+H3148 | 23148 CCK/33+H 3148 | 220 | 400 | 128 | NSK |
3 | 53308 | 53308 | 40 | 78 | 28.5 | NSK |
4 | NN3020K | NN 3020 K | 100 | 150 | 37 | NSK |
5 | 23128CK | - | 140 | 225 | 68 | NSK |
6 | JLM508748 | - | 60 | 95 | 24000 | NSK |
7 | 1309K | 1309K | 45 | 100 | 25 | NSK |
8 | 52408 | 52408 | 40 | 90 | 65 | NSK |
9 | 528 | - | 47.625 | 101.6 | 36.068 | NSK |
10 | 22222HK | - | 110 | 200 | 53 | NSK |
11 | 418 | - | 38.1 | 88.501 | 29.083 | NSK |
12 | 61808 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | NSK |
13 | 52208 | 52208 | 40 | 68 | 36 | NSK |
14 | NN3056K | NN 3056 K | 280 | 420 | 106 | NSK |
15 | NN3052K | NN 3052 K | 260 | 400 | 104 | NSK |
16 | 25578 | - | 42.862 | 82.931 | 25.4 | NSK |
17 | 1312K | 1312K | 60 | 130 | 31 | NSK |
18 | NN3008K | NN 3008 K | 40 | 68 | 21 | NSK |
19 | NU328 | NU 328 | 140 | 300 | 62 | NSK |
20 | M802048 | - | 41.275 | 82.55 | 25.654 | NSK |
21 | 23226CK | - | 130 | 230 | 80 | NSK |
22 | NN3005K | NN 3005 K | 25 | 47 | 16 | NSK |
23 | 21319CK | - | 95 | 200 | 45 | NSK |
24 | NF338 | - | 190 | 400 | 78 | NSK |
25 | 23220CK | - | 100 | 180 | 60.3 | NSK |
26 | 59429 | - | 50.8 | 108.966 | 36.512 | NSK |
27 | NUP2228 | NUP 2228 | 140 | 250 | 68 | NSK |
28 | 61928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | NSK |
29 | NNU4988 | NNU 4988 | 440 | 600 | 160 | NSK |
30 | HJ238 | - | 190 | 244.5 | 13 | NSK |
31 | 22206CK | - | 30 | 62 | 20 | NSK |
32 | 23232CK | - | 160 | 290 | 104 | NSK |
33 | 29488 | 29488 | 440 | 780 | 206 | NSK |
34 | 22326CK | - | 130 | 280 | 93 | NSK |
35 | 22224HK | - | 120 | 215 | 58 | NSK |
36 | HJ318 | - | 90 | 125 | 12 | NSK |
37 | EN8 | - | 8 | 24 | 7 | NSK |
38 | NN3009K | NN 3009 K | 45 | 75 | 23 | NSK |
39 | 23228CK | - | 140 | 250 | 88 | NSK |
40 | 2305K | 2305K | 25 | 62 | 24 | NSK |
41 | NNU4968 | NNU 4968 | 340 | 460 | 118 | NSK |
42 | HM88638 | - | 32 | 72.233 | 25.4 | NSK |
43 | 938 | - | 114.3 | 212.725 | 66.675 | NSK |
44 | 13318 | - | 44.45 | 80.162 | 17.462 | NSK |
45 | 1216K | 1216K | 80 | 140 | 26 | NSK |
46 | 32948 | 32948 | 240 | 320 | 48 | NSK |
47 | 44348 | - | 36.512 | 88.501 | 23.698 | NSK |
48 | QJ228 | QJ 228 | 140 | 250 | 42 | NSK |
49 | 23126CK | - | 130 | 210 | 64 | NSK |
50 | FR168 | - | 6.35 | 9.525 | 3.175 | NSK |
We are a professional NSK bearings supplier provides high quality cheap price NSK ball bearings, roller bearings, special industrial bearings with one stop. If you are looking for 598 NSK bearings, please feel free to contact us and send an email to: [email protected]