We are specilized in manufacturing and exporting of LM29748/LM29710 TIMKEN bearing for more than a decade. We have large stock of LM29748/LM29710 TIMKEN. Except the competitive price of LM29748/LM29710 TIMKEN, the best quality and fast shipping and service of LM29748/LM29710 TIMKEN will be offered. By LM29748/LM29710 TIMKEN's high quality, LM29748/LM29710 TIMKEN is welcomed by customers. To satisfy each customer,we could not only supply LM29748/LM29710 TIMKEN,but also SKF, INA , KOYO , NACHI , NTN , NSK , TIMKEN , FAG and other famous brand bearing can be offered. If you are interested in our product or want to buy LM29749/LM29711 , LM288249D/LM288210 , LM287649D/LM286711 , LM247748D/LM247710 , LM283649D/LM283610 , M249736/M249710 , L102849/L102810-B , M249749/M249710CD , L102849/L102810 , M249736/M249710CD , L476548/L476510 , LM274449DW/LM274410 , L281148/L281110 , HM261049/HM261010 , LM280249DW/LM280210 , LM29748/LM29710 and other models, feel free to contact us. Email:[email protected]
# | MODEL | OLD MODEL | ID(MM) | OD(MM) | WIDTH(MM) | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LM29749/LM29711 | - | 38.1 | 65.088 | 19.812 | TIMKEN |
2 | LM288249D/LM288210 | - | 1006.475 | 1295.4 | 368.998 | TIMKEN |
3 | LM287649D/LM286711 | - | 877.888 | 1219.873 | 396.875 | TIMKEN |
4 | LM247748D/LM247710 | - | 244.475 | 327.025 | 92.075 | TIMKEN |
5 | LM283649D/LM283610 | - | 749.3 | 990.6 | 293 | TIMKEN |
6 | M249736/M249710 | - | 237.33 | 358.775 | 71.438 | TIMKEN |
7 | L102849/L102810-B | - | 44.45 | 73.025 | 6.35 | TIMKEN |
8 | M249749/M249710CD | - | 254 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN |
9 | L102849/L102810 | - | 44.45 | 73.025 | 18.258 | TIMKEN |
10 | M249736/M249710CD | - | 237.33 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN |
11 | L476548/L476510 | - | 549.097 | 692.15 | 80.962 | TIMKEN |
12 | LM274449DW/LM274410 | - | 514.35 | 973.1 | 203.2 | TIMKEN |
13 | L281148/L281110 | - | 660.4 | 812.8 | 95.25 | TIMKEN |
14 | HM261049/HM261010 | - | 333.375 | 469.9 | 90.488 | TIMKEN |
15 | LM280249DW/LM280210 | - | 609.6 | 813.562 | 227.012 | TIMKEN |
16 | HM256849D/HM256810 | - | 300.038 | 422.275 | 150.813 | TIMKEN |
17 | LM261049DW/LM761610 | - | 343.052 | 457.098 | 122.238 | TIMKEN |
18 | JLM104948/JLM104910 | - | 50 | 82 | 21.5 | TIMKEN |
19 | LM67048/LM67010-B | - | 31.75 | 59.131 | 15.875 | TIMKEN |
20 | LM739749/LM739710CD | - | 196.85 | 257.175 | 66.675 | TIMKEN |
21 | LL529749/LL529710 | - | 146.05 | 188.12 | 22.225 | TIMKEN |
22 | LM281849DW/LM281810 | - | 679.45 | 901.7 | 265.112 | TIMKEN |
23 | LM48548/LM48510 | - | 34.925 | 65.088 | 18.034 | TIMKEN |
24 | LM272235/LM272210 | - | 457.2 | 615.95 | 85.725 | TIMKEN |
25 | LM236749/LM236710A | - | 184.15 | 235.229 | 34 | TIMKEN |
26 | HM261049/HM261010CD | - | 333.375 | 469.9 | 152.4 | TIMKEN |
27 | HM262749D/HM262410 | - | 346.075 | 488.95 | 174.625 | TIMKEN |
28 | LM67048/LM67010-BA | - | 31.75 | 58.877 | 6.833 | TIMKEN |
29 | LM241149/LM241110 | - | 203.2 | 276.225 | 42.862 | TIMKEN |
30 | HM212049X/HM212010 | - | 66.675 | 122.238 | 38.1 | TIMKEN |
31 | LM272249DW/LM272210 | - | 482.6 | 615.95 | 158.75 | TIMKEN |
32 | HM259049D/HM259010 | - | 317.5 | 447.675 | 158.75 | TIMKEN |
33 | LM739749/LM739719 | - | 196.85 | 266.7 | 39.688 | TIMKEN |
34 | LM814849/LM814810 | - | 77.788 | 117.475 | 25.4 | TIMKEN |
35 | JM207049/JM207010A | - | 55 | 95 | 30 | TIMKEN |
36 | HM262748/HM262710CD | - | 346.075 | 488.95 | 158.75 | TIMKEN |
37 | L225849/L225810 | - | 127 | 169.862 | 25.4 | TIMKEN |
38 | LM104947A/JLM104910 | - | 49.987 | 82 | 21.976 | TIMKEN |
39 | L879946/L879910 | - | 609.396 | 762 | 95.25 | TIMKEN |
40 | L116149/L116110-B | - | 82.55 | 115.888 | 7.938 | TIMKEN |
41 | HM218248/HM218210 | - | 89.975 | 146.975 | 40 | TIMKEN |
42 | LM67048/LM67014 | - | 31.75 | 61.986 | 15.875 | TIMKEN |
43 | L770847DW/L770810 | - | 457.2 | 596.9 | 136.525 | TIMKEN |
44 | HM237532/HM237510 | - | 160.325 | 288.925 | 63.5 | TIMKEN |
45 | JM205149/JM205110A | - | 50 | 90 | 28 | TIMKEN |
46 | L467549/L467510-B | - | 406.4 | 508 | 25.4 | TIMKEN |
47 | HM212049/HM212010 | - | 66.675 | 122.238 | 38.1 | TIMKEN |
48 | L433749/L433710D | - | 165.1 | 215.9 | 47.625 | TIMKEN |
49 | L217849/L217810DC | - | 88.9 | 123.825 | 42.862 | TIMKEN |
50 | L357049/L357010 | - | 304.8 | 393.7 | 50.8 | TIMKEN |
We are a professional TIMKEN bearings supplier provides high quality cheap price TIMKEN ball bearings, roller bearings, special industrial bearings with one stop. If you are looking for LM29748/LM29710 TIMKEN bearings, please feel free to contact us and send an email to: [email protected]